当前位置:首页 > 畜禽养殖 > 市场行情 > 正文
1月中旬江苏省苗猪及肉猪收购价格
xumu.com.cn   2007-1-29 10:09:08  中国畜牧网
上市量 成交量 头重 价格 肉猪收购价
头数 去年同期 头数 去年同期 公斤/头 去年同期 元/公斤 去年同期 元/50公斤 去年同期
合计 8124 8968 7693 8512 26.25 26.95 8.96 6.38 473.64 350.91
昆山市张浦苗猪市场 80 150 41 95 33.00 33.00 10.60 7.60 510.00 380.00
溧阳市苏浙皖边疆市场 35 217 35 211 37.20 36.40 10.00 6.00 490.00 360.00
如东县畜禽有限公司 1000 1000 800 800 35.00 35.00 8.80 6.40 460.00 350.00
海安县海安镇苗猪市场 90 130 80 110 26.00 26.00 8.60 6.00 440.00 320.00
宝应县汜水苗猪市场 121 134 109 128 17.00 17.00 11.00 10.00 500.00 350.00
淮阴县南陈集苗猪市场 90 110 50 90 30.00 30.00 6.80 7.00 500.00 380.00
沭阳县南关长庄市场 160 110 120 80 24.00 25.00 6.00 4.60 400.00 370.00
滨海县东坎镇苗猪市场 170 350 140 345 28.00 28.00 8.40 5.60 470.00 350.00
东台市四灶乳猪市场 6200 6400 6200 6400 16.50 16.00 11.60 7.00 490.00 370.00
邳州市官湖镇苗猪市场 84 73 54 52 30.00 35.00 8.00 4.80 470.00 290.00
赣榆县赣马镇苗猪市场 94 294 64 201 12.00 15.00 8.80 5.20 480.00 340.00
增 减 -844 -9.41 -819 -9.62 -0.70 -2.60 2.58 40.46 122.73 34.97
% % % % %

江苏畜牧兽医总站 江苏农业网
 【发表评论】 【收藏此页】 【打印此页】 【 】【关闭
相关链接

 
 
 
新 闻 搜 索

 
 

 本周热点

·天然彩色长毛兔 价格翻了一
·福建的猪价率先回升
·生猪价格稳中有升  规模化
·养猪企业如何在逆境中生存
·牛羊驴猪等被列为未来最具
·困扰生猪发展的十大问题
·农业部发出紧急通知要求:
·养猪业的春天又将到来?
·应对禽流感 中国明确家禽行
·生猪期货即将“出栏”
·畜牧业由粗放型向效益型转
·全球肉产品市场:需求增长

更多>>