当前位置:首页 > 畜禽产品 > 国内动态 > 正文
四月份江苏省生猪生产情况
xumu.com.cn   2008-5-14  中国畜牧网

  生猪存栏总数(万头) 其中 其中:母猪存栏总数(万头) 肉猪出栏数 (万头)
存栏总数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 肉猪存栏(万头) 苗猪存栏(万头) 其中:三元猪存栏总数 存栏数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 其中 本月出栏 累计出栏 比去年同期增减数 其中
二元母猪存栏数 能繁母猪存栏数 本月出栏三元猪 累计出栏三元猪
合计 1564.73 167.40 11.98 51.63 828.90 538.53 541.90 197.29 62.15 45.99 4.10 119.70 169.44 229.80 1039.88 88.37 138.20 608.02
南京市 63.57 -23.63 -27.10 3.73 44.15 16.84 23.98 2.57 0.08 3.37 0.04 1.24 1.99 8.92 45.68 -9.29 5.28 26.06
无锡市 55.56 -6.01 -9.76 1.12 35.78 15.60 17.93 4.18 0.52 14.18 0.03 2.20 3.59 8.43 34.10 -6.49 4.84 17.04
徐州市 227.03 35.48 18.52 13.93 116.91 76.41 88.66 33.71 15.15 81.61 1.10 23.81 29.20 36.42 145.43 33.64 26.70 103.39
常州市 47.30 7.09 17.62 1.42 24.63 17.17 10.57 5.51 2.36 74.74 0.01 2.66 4.44 6.68 27.69 -1.68 2.42 10.52
苏州市 75.49 4.66 6.58 1.27 49.78 18.33 41.88 7.38 2.15 41.08 0.02 5.19 6.39 7.41 38.84 -11.77 5.42 25.43
南通市 258.72 14.57 5.97 -0.13 123.29 101.60 74.10 33.83 13.63 67.48 0.49 20.28 31.07 24.76 115.14 7.97 14.61 69.99
连云港 138.50 10.30 8.04 4.06 58.66 56.57 61.08 23.27 5.48 30.82 0.98 13.44 19.27 21.58 104.81 10.63 10.46 48.83
淮安市 138.62 17.47 14.42 5.71 84.13 41.35 41.23 13.14 3.64 38.25 0.05 7.35 10.70 26.27 114.40 12.56 13.26 58.13
盐城市 217.24 39.05 21.91 15.75 116.06 70.49 91.88 30.69 7.32 31.32 0.36 20.41 27.20 36.89 159.27 11.83 23.52 96.12
扬州市 33.02 5.46 19.79 1.79 22.37 6.43 15.99 4.21 2.35 126.42 0.10 2.46 3.64 3.20 16.21 -3.27 2.20 10.81
镇江市 38.09 4.06 11.93 0.06 17.10 17.13 6.60 3.86 1.47 61.51 0.03 1.29 3.08 3.57 17.68 0.22 1.57 6.82
泰州市 126.07 16.20 14.75 1.36 58.46 51.65 23.30 15.96 3.12 24.32 0.16 5.54 13.58 16.02 75.95 16.20 6.54 32.51
宿迁市 145.52 42.71 41.54 1.56 77.58 48.97 44.71 18.97 4.88 34.61 0.73 13.84 15.29 29.65 144.67 27.82 21.38 102.36

江苏农业网 江苏畜牧兽医总站


 【发表评论】 【收藏此页】 【打印此页】 【 】【关闭
相关链接

 
 
 
新 闻 搜 索

 
 

 本周热点

·宿迁生猪和苗猪价格开始回
·我国生猪产业稳定发展
·苏鲁边界生猪大跌价 专家
·2005年川猪价格低迷 2006年
·乌鲁木齐羊肉价格15年里
·雨润集团两大项目落户大冶
·肉类工业处于重要转型期
·肉类食品行业打破垄断坚冰
·铁岭大成肉鸡产品通过无公
·哈尔滨香坊区“做大”肉鸡
·亚辉禽业投入试生产
·中山建成粤最大肉联加工企

更多>>