当前位置:首页 > 饲料原料 > 国际动态 > 正文
美国玉米出口销售报告07-04
xumu.com.cn   2008-7-4 13:37:40  中国畜牧网
美国玉米出口销售报告
市场年度: 91日-831
单位:万吨 出口世界
日期 本周成交 本周装运 本年度累计装运 上年度同期累计装运 本年度累计成交 上年度同期累计成交
2008-2-7 93.24 114.55 2869.54 2497.40 4828.17 3705.09
2008-2-14 114.14 141.15 3010.69 2621.42 4942.31 3787.16
2008-2-21 60.13 124.78 3135.47 2710.58 5002.44 3818.96
2008-2-28 64.80 133.21 3268.68 2853.15 5067.24 3926.24
2008-3-6 76.88 106.23 3374.91 2968.22 5144.12 4001.19
2008-3-13 74.95 147.28 3522.19 3058.72 5219.07 4065.29
2008-3-20 63.26 128.91 3651.10 3173.37 5282.33 4177.62
2008-3-27 70.44 114.56 3765.66 3267.09 5352.77 4232.68
2008-4-3 47.39 125.47 3890.58 3340.38 5399.61 4365.03
2008-4-10 86.89 111.22 4001.80 3430.13 5486.50 4445.36
2008-4-17 77.53 110.99 4112.79 3520.88 5564.03 4555.92
2008-4-24 55.12 100.37 4213.16 3629.44 5619.15 4617.41
2008-5-1 33.72 93.75 4306.91 3716.17 5652.87 4662.95
2008-5-8 54.72 99.49 4406.40 3830.85 5707.59 4814.33
2008-5-15 50.72 74.41 4480.81 3911.94 5758.31 4880.15
2008-5-22 47.75 107.25 4588.06 4020.94 5806.06 4947.76
2008-5-29 53.01 98.51 4686.57 4121.11 5859.07 4985.34
2008-6-5 52.47 116.50 4803.07 4203.70 5911.54 5038.01
2008-6-12 34.29 108.70 4911.77 4293.32 5945.83 5120.69
2008-6-19 23.13 98.39 5010.16 4378.89 5968.96 5195.96
2008-6-26 32.59 118.95 5128.61 4464.98 6001.05 5302.74
 
 
 【发表评论】 【收藏此页】 【打印此页】 【 】【关闭
相关链接

·美国玉米出口销售报告06-20
·美国玉米出口销售报告06-13
·美国玉米出口销售报告06-02
·美国玉米出口销售报告05-23
·美国玉米出口销售报告05-05
·美国玉米出口销售报告04-25
·美国玉米出口销售报告04-11

 
 
 
新 闻 搜 索

 
 

 本周热点

·中国大型饲料企业面临的问
·猪毛皮光亮的营养原因
·生猪价持续低迷四大原因
·国内玉米市场流通中的怪现
·今年以来四川生猪产品出口
·鸡蛋国标已出台
·中国家禽业面临内外夹击 损
·农业六大行业最新报道:畜
·山西长子县禽流感疫区目前
·湖南生猪存栏减少价格大幅
·新崛起的民营饲料企业的困
·山东建立动物疫情测报预警

更多>>