当前位置:首页 > 饲料原料 > 国际动态 > 正文
USDA8月报告:全球小麦数据(一)
xumu.com.cn   2008-8-13 14:02:15  中国畜牧网
USDA月报告:全球小麦数据(一) 百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
世界
08/09年度 8 115.21 670.75 118.56 119.77 649.8 121.28 136.16
  7月 116.05 664.24 118.16 117.72 647.23 120.46 133.06
  6月 115.14 662.9 115.49 115.79 645.98 118.44 132.06
  5月 110.02 656.01 114.59 113.11 642.04 117.46 123.99
07/08年度 126.74 610.54 110.9 97.11 622.07 113.96 115.21
06/07年度 147.36 596.27 112.99 105.76 616.9 111.19 126.74
美国
08/09年度 8月 8.32 67.02 2.72 6.8 35.22 27.22 15.62
  7月 8.32 66.97 2.72 7.76 36.17 27.22 14.62
  6月 6.93 66.18 2.72 6.94 35.35 27.22 13.26
  5月 6.52 65.1 2.72 6.26 34.67 26.54 13.13
07/08年度 12.41 56.25 3.07 0.81 29.01 34.4 8.32
06/07年度 15.55 49.32 3.32 3.3 31.04 24.73 12.41
阿根廷
08/09年度 8月 0.88 13.5 0.01 0.08 5.48 8.5 0.41
  7月 0.88 14.5 0.01 0.08 5.48 9.5 0.41
  6月 0.88 14.5 0.01 0.08 5.48 9.5 0.41
  5月 0.38 15 0.01 0.08 5.48 9.5 0.41
07/08年度 0.31 16 0.01 0.08 5.43 10 0.88
06/07年度 0.5 15.2 0.01 0.08 4.9 10.5 0.31
澳大利亚
08/09年度 8月 3.87 25 0.08 3.5 6.2 15 7.75
  7月 4.34 25 0.08 3.5 6.2 15 8.22
  6月 4.2 24 0.08 3.5 6.2 15 7.07
  5月 3.7 24 0.08 3.5 6.2 15 6.57
07/08年度 4.41 13.04 0.1 3.5 6.2 7.47 3.87
06/07年度 9.62 10.82 0.09 4.7 7.4 8.73 4.41
加拿大
08/09年度 8月 3.75 25 0.3 3 7.7 17 4.35
  7月 3.75 24.5 0.3 3 7.7 16.5 4.35
  6月 4.2 24.5 0.3 2.5 7.7 16.5 4.8
  5月 4.17 25 0.3 2.5 7.7 17 4.77
07/08年度 6.85 20.05 0.35 3 7 16.5 3.75
06/07年度 9.64 25.27 0.32 4.33 8.74 19.64 6.85
欧盟25国
08/09年度 8月 10.28 143.17 5 65 131 15.5 11.95
  7月 10.45 141.7 5 63 129 16 12.15
  6月 11.45 140 5 63 129 15 12.45
  5月 11.95 140 5 63 129 15 12.95
07/08年度 13.99 119.25 6.5 53.17 118.47 11 10.28
06/07年度 23.39 124.84 5.14 60.2 125.5 13.87 13.99
巴西
08/09年度 8月 0.35 5 7 0.2 10.55 1 0.8
  7月 0.35 4.5 7.3 0.2 10.55 0.8 0.8
  6月 0.35 4.5 7.3 0.2 10.55 0.8 0.8
  5月 0.35 4.5 7.3 0.2 10.55 0.8 0.8
07/08年度 0.78 3.83 7 0.2 10.5 0.75 0.35
06/07年度 1.33 2.23 7.75 0.2 10.5 0.04 0.78
中国
08/09年度 8月 41.72 114 0.03 9 107 2 46.75
  7月 41.72 114 0.03 9 107 2 46.75
  6月 41.82 114 0.03 9 107 2 46.85
  5月 36.96 109 0.03 7 104 2 39.99
07/08年度 38.46 109.86 0.2 6 104 2.8 41.72
06/07年度 34.39 108.47 0.38 4 102 2.78 38.46
 【发表评论】 【收藏此页】 【打印此页】 【 】【关闭
相关链接

·USDA8月报告:美国小麦数据
·USDA8月报告:美国大豆豆粕豆油供需平衡表
·USDA8月报告:全球大豆供需平衡表

 
 
 
新 闻 搜 索

 
 

 本周热点

·中国大型饲料企业面临的问
·猪毛皮光亮的营养原因
·生猪价持续低迷四大原因
·国内玉米市场流通中的怪现
·今年以来四川生猪产品出口
·鸡蛋国标已出台
·中国家禽业面临内外夹击 损
·农业六大行业最新报道:畜
·山西长子县禽流感疫区目前
·湖南生猪存栏减少价格大幅
·新崛起的民营饲料企业的困
·山东建立动物疫情测报预警

更多>>