A区域为未来6到10天降雨高于平均水平的比例
B区域为未来6到10天降雨低于平均水平的比例
CFTC公布的cbot大豆期货持仓报告
截至日期:8月21日总持仓 487,792 增减 -14629基金多单 139,380 增减 -15995 净多单 96119 所占百分比 28.60空单 43,261 增减 -2,537 所占百分比 8.90套做 63,362 增减 2,845 所占百分比 13.00
商业多单 234,679 增减 1,315 净多单 -64842 所占百分比 48.10空单 299,521 增减 -21,440 所占百分比 61.40
其它多单 50,371 增减 -2794 净多单 -31277 所占百分比 10.30空单 81,648 增减 6503 所占百分比 16.70 CFTC公布的cbot豆粕期货持仓报告
截至日期:8月21日总持仓 196,526 增减 -4923基金多单 49,698 增减 -5101 净多单 42755 所占百分比 25.30空单 6,943 增减 8 所占百分比 3.50套做 26,375 增减 2,494 所占百分比 13.40
商业多单 85,534 增减 1,810 净多单 -59153 所占百分比 43.50空单 144,687 增减 -5,361 所占百分比 73.60
其它多单 34,919 增减 -4,126 净多单 16398 所占百分比 17.80空单 18,521 增减 -2,064 所占百分比 9.40 CFTC公布的cbot豆油期货持仓报告
截至日期:8月21日总持仓 286,563 增减 -6501基金多单 54,485 增减 -12,959 净多单 31379 所占百分比 19.00空单 23,106 增减 3,637 所占百分比 8.10套做 49,819 增减 2,475 所占百分比 17.40
商业多单 159,025 增减 6,410 净多单 -37900 所占百分比 55.50空单 196,925 增减 -13,107 所占百分比 68.70
其它多单 23,234 增减 -2,427 净多单 6521 所占百分比 8.10空单 16,713 增减 494 所占百分比 5.80
更多>>