当前位置:首页 > 水产养殖 > 价格行情 > 正文
北京新发地市场8月1日水产品价格
xumu.com.cn   2006-8-1 10:19:00  中国畜牧网
品名 产地/规格 最高价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
均价
(元/公斤)
上市量
(公斤)
 巴鱼   12.00   8.00   10.00     
 白鲢   4.00   3.00   3.50     
 白鳝   36.00   36.00   36.00     
 贝  大扇贝 24.00   24.00   24.00     
 贝  红扇贝 10.00   10.00   10.00     
 贝  马蹄贝 10.00   10.00   10.00     
 贝  鸟贝 10.00   10.00   10.00     
 贝  小扇贝 24.00   24.00   24.00     
 草鱼   10.00   8.60   9.30     
 大蛏子   16.00   16.00   16.00     
 带鱼  国产 12.00   8.00   10.00     
 带鱼  进口 15.00   10.00   12.50     
 淡水鲈鱼   32.00   32.00   32.00     
 桂鱼   64.00   64.00   64.00     
 海参   36.00   36.00   36.00     
 黑鱼   22.00   22.00   22.00     
 虹鳟鱼   22.00   22.00   22.00     
 黄鳝   26.00   26.00   26.00     
 黄鱼  国产 9.00   7.00   8.00     
 黄鱼  进口 24.00   10.00   18.00     
 鲫鱼   9.00   6.00   7.50     
 甲鱼  养殖 36.00   36.00   36.00     
 鲤鱼   8.00   6.00   7.00     
 罗非鱼   17.00   17.00   17.00     
 螺  大海螺 44.00   44.00   44.00     
 螺  钉螺 6.00   6.00   6.00     
 螺  角螺 38.00   38.00   38.00     
 墨鱼  进口 16.00   10.00   13.00     
 鲶鱼   6.60   6.60   6.60     
 胖头鱼   11.60   10.60   11.10     
 平鱼  国产 18.00   14.00   16.00     
 平鱼  进口 20.00   15.00   17.50     
 武昌鱼   14.00   12.00   13.00     
 虾  河虾 30.00   8.00   29.00     
 虾  基围虾 56.00   56.00   56.00     
 象拔蚌   16.00   16.00   16.00     
 小蛏子   14.00   14.00   14.00     
 蟹  公河 70.00   40.00   55.00     
 蟹  母河 130.00   46.00   88.00     
 鱿鱼  国产 12.00   8.00   10.00     
 左偏口鱼   66.00   60.00   63.00     

 【发表评论】 【收藏此页】 【打印此页】 【 】【关闭
相关链接

 
 
 
新 闻 搜 索

 
 

 本周热点

·湖北克氏原螯虾人工繁殖取
·中国水产品出口连续四年世
·中国渔业情况及发展趋势
·濮阳成为全国最大的泥鳅养
·水产养殖要有新思路 7种观
·“孔雀石绿”有了国家标准
·青岛最大水产品精深加工基
·2005年我国龟鳖市场新动向
·上海:水产可能大幅涨价
·大规模养殖黄河鲶鱼有望实
·2005年中国水产品价格报告
·“天山雪蟹”畅行天山内外

更多>>